| Θ ΕΝΩΣΗ Ε3 27ης Ο.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Ε.Φ.Ο.Α. | |||||||||
| ΤΕΛΙΚΗ KATATAΞΗ | ||||||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΟΜΙΛΟΣ | Επιδιαιτητής | ||||||||
| 5/7-7/7/2018 | Ο.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ Α. | ||||||||
| ΑΓΟΡΙΑ 12 | ||||||||||
| 1ος | ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.Α. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ||||||||
| 2ος | ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.Α. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ||||||||
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 | ||||||||||
| 1η | ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | Α.Ο.Α. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ||||||||
| 2η | ΛΙΟΡΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ο.Α. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ||||||||
| ΑΓΟΡΙΑ 14 | ||||||||||
| 1ος | ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Ο.Α. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ||||||||
| 2ος | ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΛ. ΙΛΙΟΥ | ||||||||
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 | ||||||||||
| 1η | ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΣ.Η ΠΑΡΝΗΘΑ | ||||||||
| 2η | ΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | Α.Ο.Α. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ||||||||
| ΑΓΟΡΙΑ 16 | ||||||||||
| 1ος | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ο.Α. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ||||||||
| 2ος | ΚΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.Α. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ||||||||
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ||||||||||
| 1η | ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||||||||
| 2η | ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Α.Ο.Α. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ||||||||











