| Θ ΕΝΩΣΗ 4ο Ε3 Ο.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Ε.Φ.Ο.Α. | ||||||
| ΤΕΛΙΚΗ KATATAΞΗ | |||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΟΜΙΛΟΣ | Επιδιαιτητής | |||||
| 14/10/2016-17/10/2016 | Ο.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | |||||
| ΑΓΟΡΙΑ 12 | |||||||
| 1ος | ΚΑΖΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.Α. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |||||
| 2ος | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Γ.Ο.Π.Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ | |||||
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 | |||||||
| 1η | ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Α.Ο.Α. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |||||
| 2η | ΠΙΤΣΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | Ο.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||||
| ΑΓΟΡΙΑ 14 | |||||||
| 1ος | ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΡΟΔΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ | |||||
| 2ος | ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.Α. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |||||
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 | |||||||
| 1η | ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ.Ο.Π.Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ | |||||
| 2η | ΚΑΣΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | Α.Ο.Α. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |||||
| ΑΓΟΡΙΑ 16 | |||||||
| 1ος | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ο.Α.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |||||
| 2ος | ΒΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ.Ο.Π.Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ | |||||
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | |||||||
| 1η | ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΕΛΕΝΑ | Γ.Ο.Π.Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ | |||||
| 2η | ΠΑΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ.Ο.Π.Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ | |||||
