MASTERS 2015 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Ε.Φ.Ο.Α. | ||||||
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | 7/12/2015 | |||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΟΜΙΛΟΣ | Επιδιαιτητής | ||||||
4/12/2015-7/12/2015 | Ο.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ||||||
Α12 | 1η-2η Θέση | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | vs. | ΜΗΤΣΑΚΟΣ | 60,63 | |||
Α12 | 3η-4η Θέση | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ | vs. | ΝΟΥΧΑΚΗΣ | 60,6Ο | |||
Α12 | 5η-6η Θέση | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | vs. | ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ | 26,63,76 | |||
Α12 | 7η-8η Θέση | ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ | vs. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 63,63 | |||
Κ12 | 1η-2η Θέση | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | vs. | ΣΑΜΑΡΑ | 75,61 | |||
Κ12 | 3η-4η Θέση | ΛΑΚΗ | vs. | ΠΑΥΛΟΥ | 62,63 | |||
Κ12 | 5η-6η Θέση | ΣΠΥΡΟΥ | vs. | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ | 75,63 | |||
Α14 | 1η-2η Θέση | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | vs. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ | 63,16,60 | |||
Α14 | 3η-4η Θέση | ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ | vs. | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | 60,62 | |||
Α14 | 5η-6η Θέση | ΡΟΥΜΠΗΣ | vs. | ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ | 64,60 | |||
Α14 | 7η-8η Θέση | ΘΑΝΟΣ | vs. | ΤΕΡΤΙΓΚΑΣ | 61,63 | |||
Κ14 | 1η-2η Θέση | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | vs. | ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ | 61,62 | |||
Κ14 | 3η-4η Θέση | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ | vs. | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | 64,64 | |||
Κ14 | 5η-6η Θέση | ΝΤΑΝΟΥ | vs. | ΓΡΙΒΑ ΒΑΣ. | 60,6Ο | |||
Α16 | 1η-2η Θέση | ΠΙΤΣΙΝΗΣ | vs. | ΖΕΡΔΙΛΑΣ | 36,76(4),62 | |||
Α16 | 3η-4η Θέση | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | vs. | ΒΑΡΔΑΚΗΣ | 46,63,64 | |||
Α16 | 5η-6η Θέση | ΝΙΑΡΧΟΣ | vs. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 64,61 | |||
Α16 | 7η-8η Θέση | ΜΙΣΔΡΑΧΗΣ | vs. | ΝΑΟΥΜ | 62,76(4) | |||
Κ16 | 1η-2η Θέση | ΑΝΤΩΝΑΚΗ | vs. | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 63,62 | |||
Κ16 | 3η-4η Θέση | ΤΣΕΛΟΥ | vs. | ΓΡΙΒΑ Β. | 63,63 | |||
Κ16 | 5η-6η Θέση | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | vs. | ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ | 60,6Ο |
MASTERS 2015 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Ε.Φ.Ο.Α. | |||||
ΤΕΛΙΚΗ KATATAΞΗ | 7/12/2015 | ||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΟΜΙΛΟΣ | Επιδιαιτητής | |||||
4/12/2015-712/2015 | 7/12/2015 | Ο.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ||||
ΑΓΟΡΙΑ 12 | |||||||
1. | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ | |||||
2. | ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΡΗΓΑΣ Α.Ο.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |||||
3. | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |||||
4. | ΝΟΥΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ο.Α.ΣΟΥΔΑΣ | |||||
5. | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |||||
6. | ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Ο.Α.ΠΑΠΑΓΟΥ | |||||
7. | ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ | |||||
8. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Ο.Α.ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | |||||
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 | |||||||
1. | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Ο.Α. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||
2. | ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ο.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | |||||
3. | ΛΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | Ο.Α. ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||
4. | ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Ο.Α. ΑΘΗΝΩΝ | |||||
5. | ΣΠΥΡΟΥ ΖΩΗ | Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | |||||
6. | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Α.Ο.Α. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΟΙ ΤΙΤΑΝΕΣ | |||||
ΑΓΟΡΙΑ 14 | |||||||
1. | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α. | |||||
2. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α. | |||||
3. | ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||
4. | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α. | |||||
5. | ΡΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ο.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||||
6. | ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Γ.Α.Σ.ΚΑΡΑΤΕ ΕΡΜΗΣ | |||||
7. | ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |||||
8. | ΤΕΡΤΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α. | |||||
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 | |||||||
1. | ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | |||||
2. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ο.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |||||
3. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ | Α.Ο.Α.ΠΑΤΡΩΝ | |||||
4. | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Ο.Α.ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||
5. | ΝΤΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ο.Α.ΓΟΥΔΙ | |||||
6. | ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | |||||
7. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Α.Ο.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||||
ΑΓΟΡΙΑ 16 | |||||||
1. | ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ο.Α.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |||||
2. | ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΑΙΤΟΡ | Α.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||
3. | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |||||
4. | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΚΑΔ.ΑΝΤΙΣΦ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||||
5. | ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | |||||
6. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Α.Ο.Α. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΦΙΤΟΣ | |||||
7. | ΜΙΣΔΡΑΧΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | Ο.Α. ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||
8. | ΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ | |||||
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | |||||||
1. | ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | Α.Ο.Α ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ | |||||
2. | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ο.Α.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |||||
3. | ΤΣΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Ο.Α. ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||
4. | ΓΡΙΒΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | |||||
5. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | Α.Ο. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||
6. | ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ ΕΛΕΝΗ | Α.Ο. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||
7. | ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Ο.Α. ΣΟΥΔΑΣ | |||||
ΑΓΟΡΙΑ 18 | |||||||
1. | ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||
2. | ΚΑΠΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |||||
3. | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ | |||||
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | |||||||
1. | ΜΤΣΕΝΛΙΤΖΕ ΕΛΕΝΗ | Α.Ο.Α. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΦΙΤΟΣ | |||||
2. | ΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | Ο.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |||||
3. | ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Ε.Σ.Ο. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | |||||
4. | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Ο.Α. ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||
5. | ΝΤΑΝΙΕΛΙΑΝΤΣ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | Ο.Α.ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
Συμμετοχή στο Masters 2015
Τε – 02 Δεκ
ΑΓΟΡΙΑ 12 | |||||
1 | 32605 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ | 195,5 |
2 | 31353 | ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2004 | ΡΗΓΑΣ Α.Ο.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 160 |
3 | 31877 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 153,5 |
4 | 30977 | ΝΟΥΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | Ο.Α.ΣΟΥΔΑΣ | 153 |
5 | 32125 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2003 | Ο.Α.ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 135,5 |
6 | 32659 | ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2003 | Α.Ο.Α.ΠΑΠΑΓΟΥ | 132,5 |
7 | 30537 | ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2003 | Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ | 124,5 |
8 | 32680 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 118 |
ΑΓΟΡΙΑ 14 | |||||
1 | 31488 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α. | 388 |
2 | 29857 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α. | 311 |
3 | 24455 | ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2001 | Γ.Α.Σ.ΚΑΡΑΤΕ ΕΡΜΗΣ | 298 |
4 | 30060 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | Ο.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 255 |
5 | 29854 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α. | 231 |
6 | 29567 | ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2001 | Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 218 |
7 | 28970 | ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | Α.Ο.ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 216 |
8 | 29855 | ΤΕΡΤΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α. | 211 |
ΑΓΟΡΙΑ 16 | |||||
1 | 30186 | ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | Ο.Α.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 874 |
2 | 26533 | ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΑΙΤΟΡ | 2000 | Α.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 556 |
3 | 26389 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1999 | ΑΚΑΔ.ΑΝΤΙΣΦ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 532 |
4 | 29817 | ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 1999 | Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 442 |
5 | 26459 | ΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1999 | Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ | 436 |
6 | 27841 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2000 | Α.Ο.Α.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΦΙΤΟΣ | 432 |
7 | 28426 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 410 |
8 | 29726 | ΜΙΣΔΡΑΧΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 2000 | Ο.Α.ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 394 |
ΑΓΟΡΙΑ 18 | |||||
1 | 26317 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 736 |
2 | 25297 | ΚΑΠΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1999 | Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 595 |
3 | 23234 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΟΥΒ | 1997 | Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ | 340 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 | |||||
1 | 31364 | ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2003 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ο.Α.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 187 |
2 | 33331 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | 2003 | Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 185 |
3 | 34574 | ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2004 | Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ | 145 |
4 | 35290 | ΛΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2005 | Ο.Α. ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 144,5 |
5 | 33314 | ΣΠΥΡΟΥ ΖΩΗ | 2003 | Α.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 139 |
6 | 31342 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | Α.Ο.Α.ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΟΙ ΤΙΤΑΝΕΣ | 117,5 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 | |||||
1 | 29877 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ | 2001 | Α.Ο.Α.ΠΑΤΡΩΝ | 420 |
2 | 28990 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2001 | Ο.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 371 |
3 | 28968 | ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2001 | Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 339 |
4 | 24748 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2001 | Ο.Α.ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 325 |
5 | 29169 | ΝΤΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | Ο.Α.ΓΟΥΔΗ | 279 |
6 | 31131 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΜΕΛΗ | 2002 | Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 265 |
7 | 30176 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | Α.Ο.Α.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 261 |
8 | 31873 | ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2002 | Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 228 |
8 | 30092 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2001 | Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 228 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | |||||
1 | 28688 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | Ο.Α.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 636 |
2 | 27688 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2000 | Α.Ο.ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 621 |
3 | 26107 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2000 | Α.Ο.Α.ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ | 606 |
4 | 27702 | ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ ΕΛΕΝΗ | 2000 | Α.Ο.ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 526 |
5 | 28170 | ΤΣΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1999 | Α.Ο.Α.ΠΑΠΑΓΟΥ | 514,5 |
6 | 28631 | ΓΡΙΒΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2000 | Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 482 |
7 | 28094 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2000 | Ο.Α.ΣΟΥΔΑΣ | 480 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | |||||
1 | 22833 | ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1999 | Ε.Σ.Ο.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 735 |
2 | 22576 | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1998 | Ο.Α.ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 499,5 |
3 | 25501 | ΝΤΑΝΙΕΛΙΑΝΤΣ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 1998 | Ο.Α.ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 495 |
4 | 25497 | ΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 1998 | Ο.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 487,5 |
5 | 90069 | ΜΤΣΕΝΤΛΙΤΖΕ ΕΛΕΝΗ | 2000 | Α.Ο.Α.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΦΙΤΟΣ | 422 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Masters Juniors 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 7/12/2015
Τε – 02 Δεκ
MASTERS 2015 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | Ε.Φ.Ο.Α. | |||||||||||
ΑΓΩΝΩΝ | 7/12/2015 | |||||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΟΜΙΛΟΣ | Επιδιαιτητής | ||||||||||||
4/12-7/12/2015 | Ο.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ||||||||||||
ΩΡΑ | ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |||||||||||
ΕΝΑΡΞΗ | Α14 | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | vs. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ | |||||||||
13:30 | Α14 | (5-6) | ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ | vs. | ΡΟΥΜΠΗΣ | |||||||||
Α14 | (7-8) | ΘΑΝΟΣ | vs. | ΤΕΡΤΙΓΚΑΣ | ||||||||||
Α16 | (7-8) | ΝΑΟΥΜ | vs. | ΜΙΣΔΡΑΧΗΣ | ||||||||||
15:00 | Α12 | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | vs. | ΜΗΤΣΑΚΟΣ | |||||||||
15:30 | Α12 | (5-6) | ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ | vs. | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |||||||||
15:30 | Α16 | (3-4) | ΒΑΡΔΑΚΗΣ | vs. | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | |||||||||
15:30 | Κ14 | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | vs. | ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ | |||||||||
16:00 | Α16 | (5-6) | ΝΙΑΡΧΟΣ | vs. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | |||||||||
17:00 | Κ14 | (5-6) | ΝΤΑΝΟΥ | vs. | ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | |||||||||
Κ16 | (3-4) | ΓΡΙΒΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | vs. | ΤΣΕΛΟΥ | ||||||||||
Α16 | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΠΙΤΣΙΝΗΣ | vs. | ΖΕΡΔΙΛΑΣ | ||||||||||
Κ16 | (5-6) | ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ | vs. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ||||||||||
19:00 | K16 | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΑΚΗ | vs. | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ |