ΑΓΟΡΙΑ 12        
1 32605 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ 195,5
2 31353 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2004 ΡΗΓΑΣ Α.Ο.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 160
3 31877 ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 153,5
4 30977 ΝΟΥΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 Ο.Α.ΣΟΥΔΑΣ 153
5 32125 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2003 Ο.Α.ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 135,5
6 32659 ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2003 Α.Ο.Α.ΠΑΠΑΓΟΥ 132,5
7 30537 ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2003 Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ 124,5
8 32680 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 118
           
ΑΓΟΡΙΑ 14        
1 31488 ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α. 388
2 29857 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α. 311
3 24455 ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2001 Γ.Α.Σ.ΚΑΡΑΤΕ ΕΡΜΗΣ 298
4 30060 ΡΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 Ο.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 255
5 29854 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α. 231
6 29567 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2001 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 218
7 28970 ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 Α.Ο.ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 216
8 29855 ΤΕΡΤΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α. 211
           
ΑΓΟΡΙΑ 16        
1 30186 ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 Ο.Α.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 874
2 26533 ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΑΙΤΟΡ 2000 Α.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 556
3 26389 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 ΑΚΑΔ.ΑΝΤΙΣΦ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 532
4 29817 ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1999 Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 442
5 26459 ΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1999 Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ 436
6 27841 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000 Α.Ο.Α.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΦΙΤΟΣ 432
7 28426 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 410
8 29726 ΜΙΣΔΡΑΧΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 2000 Ο.Α.ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 394
           
ΑΓΟΡΙΑ 18        
1 26317 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 736
2 25297 ΚΑΠΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1999 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 595
3 23234 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΟΥΒ 1997 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ 340
           
           
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12      
1 31364 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2003 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ο.Α.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 187
2 33331 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ 2003 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 185
3 34574 ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ 145
4 35290 ΛΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2005 Ο.Α. ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 144,5
5 33314 ΣΠΥΡΟΥ ΖΩΗ 2003 Α.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 139
6 31342 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2003 Α.Ο.Α.ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΟΙ ΤΙΤΑΝΕΣ 117,5
           
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14      
1 29877 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 2001 Α.Ο.Α.ΠΑΤΡΩΝ 420
2 28990 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 Ο.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 371
3 28968 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2001 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 339
4 24748 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2001 Ο.Α.ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 325
5 29169 ΝΤΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 Ο.Α.ΓΟΥΔΗ 279
6 31131 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΜΕΛΗ 2002 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 265
7 30176 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 Α.Ο.Α.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 261
8 31873 ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2002 Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 228
8 30092 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2001 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 228
           
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16      
1 28688 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 Ο.Α.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 636
2 27688 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2000 Α.Ο.ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 621
3 26107 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2000 Α.Ο.Α.ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 606
4 27702 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ ΕΛΕΝΗ 2000 Α.Ο.ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 526
5 28170 ΤΣΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 Α.Ο.Α.ΠΑΠΑΓΟΥ 514,5
6 28631 ΓΡΙΒΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 2000 Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 482
7 28094 ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 Ο.Α.ΣΟΥΔΑΣ 480
           
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18      
1 22833 ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1999 Ε.Σ.Ο.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 735
2 22576 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1998 Ο.Α.ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 499,5
3 25501 ΝΤΑΝΙΕΛΙΑΝΤΣ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1998 Ο.Α.ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 495
4 25497 ΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1998 Ο.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 487,5
5 90069 ΜΤΣΕΝΤΛΙΤΖΕ ΕΛΕΝΗ 2000 Α.Ο.Α.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΦΙΤΟΣ 422