ΔΙΠΛΑ 35 +
α/α | seed | Α.Μ. | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||||||
1 | 1 | 1919 | ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ | ||||||||||||||
1347 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ | |||||||||||||||
2 | – | bye | ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ | |||||||||||||||
1 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ |
|
||||||||||||||||
3 | 11 | 2100 | ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ | 75 30 ret | |||||||||||||
2938 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | |||||||||||||||
4 | 13 | 2240 | ΒΑΛΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | w.o. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | |||||||||||||
3505 | ΜΟΣΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | ΝΤΟΚΟΣ | |||||||||||||||
5 | 9 | 2932 | ΚΑΡΑΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΡΑΡΙΖΟΣ | 61 61 | |||||||||||||
3511 | ΧΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1 | ΧΟΥΜΗΣ | |||||||||||||||
6 | 5 | 2747 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | 61 16 12-10 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | |||||||||||||
3301 | ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ | 2 | ΝΤΟΚΟΣ | |||||||||||||||
7 | 12 | 1296 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 60 62 | |||||||||||||
1249 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | ΝΤΟΚΟΣ | |||||||||||||||
8 | 4 | 2576 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ | 62 26 10-3 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | |||||||||||||
1253 | ΝΤΟΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | ΝΤΟΚΟΣ | |||||||||||||||
9 | 3 | 1122 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΔΑΥΙΔ | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ | 62 61 | |||||||||||||
1332 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||||||||||
10 | – | bye | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ | |||||||||||||||
1 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||||||||||||
11 | 10 | 3507 | ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ | 64 57 10-8 | |||||||||||||
3512 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | |||||||||||||||
12 | 6 | 1342 | ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 62 61 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ | |||||||||||||
2930 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||||||||||
13 | 8 | 3510 | ΜΠΟΥΚΟΥΦΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 64 63 | |||||||||||||
1340 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | |||||||||||||||
14 | 7 | 1140 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 62 75 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | |||||||||||||
2639 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | |||||||||||||||
15 | – | bye | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 62 62 | ||||||||||||||
2 | ΓΡΑΤΣΙΑΣ | |||||||||||||||||
16 | 2 | 2589 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||||||||||||||
1355 | ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ 60 +
α/α | από | seed | Pts | Α.Μ. | Ονοματεπώνυμο | |||||||
1 | 1 | 540 | 1347 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ||||||
2 | – | bye | 1 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ||||||||
3 | m70 | 8 | 11 | 1365 | ΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | w.o. | ||||
4 | 13 | 3510 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 62 61 | 2 | ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ | ||||||
5 | m65 | 4 | 210 | 1358 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 61 63 | ||||
6 | m65 | 6 | 77 | 1348 | ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 76(2) 63 | 2 | ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ | ||||
7 | 7 | 75 | 1340 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2 | ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ | 60 60 | |||||
8 | 5 | 90 | 1342 | ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 62 61 | 1 | ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ | |||||
9 | m65 | 3 | 284 | 1355 | ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1 | ΓΡΑΤΣΙΑΣ | 62 54ret | ||||
10 | – | bye | 2 | ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ | ||||||||
11 | m65 | 12 | 3505 | ΜΟΣΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ | 63 63 | |||||
12 | m70 | 10 | 10 | 2100 | ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 62 61 | 1 | ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ | ||||
13 | 11 | 3506 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 46 61 10-4 | ||||||
14 | 9 | 10 | 2589 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | w.o. | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | |||||
15 | – | bye | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 61 61 | |||||||
16 | m65 | 2 | 350 | 1357 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
ΑΝΔΡΩΝ 50 +
α/α | από | seed | Pts | Α.Μ. | Ονοματεπώνυμο | |||||||
1 | 1 | 420 | 1308 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ||||||
2 | – | bye | 1 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ||||||||
3 | m55 | 9 | 35 | 2576 | ΣΦΕΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΣΦΕΤΣΑΣ | 62 76(2) | ||||
4 | 8 | 42 | 1261 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 63 62 | 1 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | |||||
5 | 4 | 190 | 1287 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | 62 61 | |||||
6 | – | bye | 2 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ||||||||
7 | – | bye | 2 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | 64 62 | |||||||
8 | m55 | 10 | 25 | 2930 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | |||||
9 | 3 | 270 | 1296 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ | 64 60 | |||||
10 | – | bye | 2 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||
11 | m55 | 5 | 133 | 1332 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | 62 26 10-8 | ||||
12 | m55 | 11 | 11 | 2240 | ΒΑΛΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | w.o. | 1 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
13 | 6 | 115 | 2747 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | 1 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | 63 16 10-7 | |||||
14 | 7 | 100 | 1249 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 62 76(2) | 1 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | |||||
15 | – | bye | 2 | ΚΑΤΟΠΗΣ | w.o. | |||||||
16 | m55 | 2 | 308 | 1293 | ΚΑΤΟΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ 45 +
α/α | από | seed | Pts | Α.Μ. | Ονοματεπώνυμο | |||||||
1 | 1 | 300 | 1219 | ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1 | ΣΩΤΗΡΧΟΣ | ||||||
2 | – | bye | 2 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ | ||||||||
3 | 5 | 52 | 2202 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ | w.o. | |||||
4 | – | bye | 1 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ | ||||||||
5 | 4 | 89 | 2798 | ΜΗΛΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΜΗΛΕΣΗΣ | 61 62 | |||||
6 | – | bye | 1 | ΜΗΛΕΣΗΣ | ||||||||
7 | – | bye | 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | w.o. | |||||||
8 | 7 | 30 | 2590 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ||||||
9 | 3 | 122 | 2593 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 64 60 | |||||
10 | – | bye | 1 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ||||||||
11 | 6 | 38 | 2979 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ | 62 62 | |||||
12 | – | bye | 1 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ||||||||
13 | 9 | 6 | 2353 | ΚΟΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | med | |||||
14 | 8 | 23 | 2498 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | w.o. | 1 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |||||
15 | – | bye | 2 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ | 16 10 ret | |||||||
16 | 2 | 147 | 1253 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ 40 +
α/α | από | seed | Pts | Α.Μ. | Ονοματεπώνυμο | |||||||
1 | 1 | 90 | 1171 | ΧΑΤΖΗΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΧΑΤΖΗΜΠΑΤΖΑΚΗΣ | ||||||
2 | – | bye | 2 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||
3 | 6 | 29 | 1211 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 1 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | w.o. | |||||
4 | 9 | 6 | 2759 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | w.o. | 2 | ΔΟΥΔΑΛΗΣ | |||||
5 | 3 | 81 | 1160 | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1 | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ | 60 60 | |||||
6 | – | bye | 2 | ΔΟΥΔΑΛΗΣ | ||||||||
7 | – | bye | 2 | ΔΟΥΔΑΛΗΣ | 76(2) 62 | |||||||
8 | 5 | 42 | 1711 | ΔΟΥΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1 | ΔΟΥΔΑΛΗΣ | ||||||
9 | 4 | 50 | 2907 | ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΣΥΚΙΩΤΗΣ | 62 62 | |||||
10 | – | bye | 1 | ΣΥΚΙΩΤΗΣ | ||||||||
11 | 8 | 12 | 1205 | ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ | 57 62 10-5 | |||||
12 | – | bye | 2 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ||||||||
13 | 10 | 3309 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ | 63 64 | ||||||
14 | 7 | 16 | 3301 | ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ | 60 61 | 2 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | |||||
15 | – | bye | 2 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 61 64 | |||||||
16 | 2 | 82 | 1140 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ 35 +
α/α | από | seed | Pts | Α.Μ. | Ονοματεπώνυμο | |||||||
1 | 1 | 270 | 2804 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ||||||
2 | – | bye | 2 | ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ | ||||||||
3 | 7 | 3509 | ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ | 76(2) 16 10-7 | ||||||
4 | – | bye | 2 | ΑΡΤΣΙΤΑΣ | ||||||||
5 | 4 | 21 | 2784 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ | 67(2) 62 61 | |||||
6 | – | bye | 2 | ΑΡΤΣΙΤΑΣ | ||||||||
7 | – | bye | 2 | ΑΡΤΣΙΤΑΣ | 62 ret | |||||||
8 | 5 | 20 | 2354 | ΑΡΤΣΙΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ | ||||||
9 | 3 | 40 | 2639 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | 62 62 | |||||
10 | – | bye | 1 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ||||||||
11 | 6 | 3507 | ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ | 61 76(2) | ||||||
12 | – | bye | 2 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ | ||||||||
13 | 8 | 2824 | ΤΣΑΝΓΚ ΠΑΥΛΟΣ | 2 | ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ | 64 60 | ||||||
14 | 9 | 3268 | ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | w.o. | 2 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ | ||||||
15 | – | bye | 2 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ | w.o. | |||||||
16 | 2 | 250 | 1122 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΔΑΥΙΔ |