ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΟΑ – ΟΑΧ Νέων Ανδρών και Νέων Γυναικών 18 – 2021
Με τη διεξαγωγή των τελικών και μικρών τελικών, ολοκληρώθηκε σήμερα 16/7/2021 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΕΦΟΑ – ΟΑΧ 2021 Νέων Ανδρών και Νέων Γυναικών 18 ετών, που πραγματοποιήθηκε από την Δευτέρα 12/7/2021 έως και την Παρασκευή 16/7/2021, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρισης Χαλκίδας στη Λιανή Άμμο.
Στο πρωτάθλημα, η διοργάνωση του οποίου στέφθηκε με οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία, συμμετείχαν 80 αθλητές /τριες, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον του ελληνικού τένις.
Χαιρετισμό προς τους αθλητές/τριες απηύθυνε ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Λ. Αυγενάκης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων ήταν:
| ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||||
| ΜΟΝΟ ΑΓΟΡΙΑ 18 | ||||||||
| 1ος | ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
| 2ος | ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ο.Α.ΒΟΥΛΑΣ | ||||||
| 3ος | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΦΙΤΟΣ | ||||||
| ΜΟΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ||||||||
| 1η | ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΟΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||||||
| 2η | ΠΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΟΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||||
| 3η | ΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΟΑ ΥΕΛΟΥ | ||||||
| ΔΙΠΛΟ ΑΓΟΡΙΑ 18 | ||||||||
| 1οι | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Δ./ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α. | ΑΟΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΟΑ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
| 2οι | ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΛΑΦΑΖΑΝΟΣ Α. | Ο.Α.ΒΟΥΛΑΣ/ΟΑ ΒΟΥΛΑΣ | ||||||
| 3οι | ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ Μ./ΜΠΟΓΡΗΣ Ε. | ΑΟΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | ||||||
| ΔΙΠΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ||||||||
| 1ες | ΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ Δ./ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑ Δ. | ΑΟΑ ΥΕΛΟΥ/ΑΟΑ ΥΕΛΟΥ | ||||||
| 2ες | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Β./ΠΟΥΛΚΑ Μ. | ΡΟΔΙΑΚΟΣ ΟΑ/ΟΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||||
| 3ες | ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ./ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Φ. | ΟΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ./ΑΟΑ ΥΕΛΟΥ | ||||||
| ΜΙΚΤΟ ΔΙΠΛΟ | ||||||||
| 1οι | ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ Α./ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Ε. | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ/ΓΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΕΡΜΗΣ | ||||||
| 2οι | ΔΑΡΙΒΑΚΗΣ-ΚΑΤΕΜΠ/ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ. | ΟΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ/ΟΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||||||
| 3οι | ΜΠΟΓΡΗΣ Ε./ΠΟΥΡΝΑΡΑ Γ. | ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.Α/ΑΣ Α. κ ΖΩΗ | ||||||









